| 當(dāng)前位置: 首頁(yè)>>房產(chǎn)頻道>>房產(chǎn) |
|
京能置業(yè):一季度權(quán)益簽約金額16.27億元 | 2023/04/20 | ||
|
住宅銷(xiāo)售面積12個(gè)月以來(lái)首次同比轉(zhuǎn)正,這個(gè)數(shù)據(jù)為... | 2023/04/19 | ||
|
成都3宗宅地總收金20.36億元,且全部“熔斷”成交 | 2023/04/19 | ||
|
住房租賃行業(yè) 進(jìn)入規(guī)范化發(fā)展階段 | 2023/04/18 | ||
|
一季度房屋銷(xiāo)售額同比轉(zhuǎn)漲,業(yè)界擔(dān)憂可持續(xù)性 | 2023/04/18 | ||
|
|
||||
|
70城最新房?jī)r(jià)數(shù)據(jù)來(lái)了,整體現(xiàn)明顯企穩(wěn)回升跡象 | 2023/04/17 | ||
|
報(bào)告:租房市場(chǎng)活躍度上升 一季度租金水平環(huán)比微漲 | 2023/04/17 | ||
|
北京推行二手房“帶押過(guò)戶” 多家銀行回應(yīng)稱(chēng)還需配... | 2023/04/14 | ||
|
北京:租房提取公積金新政采納公眾意見(jiàn) 擬恢復(fù)按實(shí)... | 2023/04/14 | ||
|
帶押過(guò)戶怎么過(guò) 深圳購(gòu)房者盼細(xì)則盡快出臺(tái) | 2023/04/13 | ||
|
|
||||
|
廣州二手住宅一季度成交超2.7萬(wàn)宗 環(huán)比增長(zhǎng)超五成 | 2023/04/13 | ||
|
北京:持續(xù)推進(jìn)老樓加裝電梯工作,力爭(zhēng)新開(kāi)工1000... | 2023/04/12 | ||
|
北京零售物業(yè)市場(chǎng)持續(xù)存量盤(pán)活 整體租賃需求回暖 | 2023/04/12 | ||
|
融資環(huán)境改善 房地產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)總體可控 | 2023/04/11 | ||
|
北京二手房“帶押過(guò)戶”正式啟動(dòng) 試點(diǎn)第一單為業(yè)主... | 2023/04/11 | ||
| ||||
