| 當(dāng)前位置: 首頁>>房產(chǎn)頻道>>房產(chǎn) |
|
京杭等四城一日賣地505.78億元 民營房企加大拿地投... | 2022/11/30 | ||
|
河南商丘:購買商品房按契稅總額15%予以補(bǔ)貼 | 2022/11/30 | ||
|
樓市需求端利好逐步釋放,“高位上車”的存量房貸... | 2022/11/29 | ||
|
證監(jiān)會:恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資 | 2022/11/29 | ||
|
2022/11/28 | |||
|
|
||||
|
“賣一買一”交易周期明顯縮短 | 2022/11/28 | ||
|
首付分期、骨折降價(jià),開發(fā)商年底賣房搶收“卷起來” | 2022/11/25 | ||
|
銀保監(jiān)會:“保交樓”專項(xiàng)借款資金已基本投放至項(xiàng)目 | 2022/11/25 | ||
|
16條舉措促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展 | 2022/11/24 | ||
|
甘肅寧縣:首套房最低按1%的稅率征收契稅 | 2022/11/24 | ||
|
|
||||
|
“第二支箭”擴(kuò)容后首批3家民營房企獲增信 | 2022/11/23 | ||
|
三部門:對發(fā)展保障性租賃住房情況實(shí)施年度監(jiān)測評價(jià) | 2022/11/23 | ||
|
兩千億專項(xiàng)借款加速落地“保交樓”成效漸顯 | 2022/11/22 | ||
|
中國官方:全面落實(shí)房地產(chǎn)長效機(jī)制,保持房地產(chǎn)融... | 2022/11/22 | ||
|
涉房大宗資產(chǎn)頻頻打折拍賣 買家出手理性謹(jǐn)慎 | 2022/11/21 | ||
| ||||
