| 當(dāng)前位置: 首頁>>房產(chǎn)頻道>>房產(chǎn) |
|
北京:業(yè)委會(huì)物管會(huì)可直接申請住宅專項(xiàng)維修資金 | 2021/11/19 | ||
|
商品房預(yù)售資金監(jiān)管更嚴(yán)更細(xì) | 2021/11/18 | ||
|
北京:今年保障房建設(shè)目標(biāo)提前超額完成 | 2021/11/17 | ||
|
10月70城中64城二手房價(jià)格下跌 業(yè)內(nèi):市場拐點(diǎn)全面... | 2021/11/15 | ||
|
10月個(gè)人住房貸款環(huán)比多增逾千億元 | 2021/11/12 | ||
|
|
||||
|
前10月房企融資利率同比下降 | 2021/11/11 | ||
|
北京市保障房中心70億元公司債獲受理 | 2021/11/10 | ||
|
廣東:“十四五”將籌建保障性租賃住房超129萬套(... | 2021/11/09 | ||
|
南京:“十四五”期間年均新建商品住房上市量8萬套... | 2021/11/08 | ||
|
10月新房成交跌幅收窄 購房需求平穩(wěn)釋放 | 2021/11/05 | ||
|
|
||||
|
十六城劇透“十四五”新增保障性租賃住房數(shù)量 財(cái)稅... | 2021/11/04 | ||
|
保障性租賃住房將唱“重頭戲” | 2021/11/03 | ||
|
租房代征繳稅試點(diǎn)數(shù)字人民幣 | 2021/11/02 | ||
|
廣州試點(diǎn)住房公積金“按月還租” | 2021/11/01 | ||
|
房地產(chǎn)信貸“平穩(wěn)有序”不會(huì)改變 | 2021/10/29 | ||
| ||||
