| 當(dāng)前位置: 首頁>>房產(chǎn)頻道>>房產(chǎn) |
|
LPR連續(xù)9個月不變:1年期3.65%、5年期4.30% | 2023/04/20 | ||
|
從“快復(fù)蘇”到“穩(wěn)復(fù)蘇”,一季度中國樓市走穩(wěn) | 2023/04/19 | ||
|
國家統(tǒng)計(jì)局:1-3月商品房銷售額同比增長4.1% | 2023/04/18 | ||
|
3月份房價上漲城市個數(shù)增加 房地產(chǎn)開發(fā)投資降幅收窄 | 2023/04/17 | ||
|
多城普通商品住宅用地供應(yīng)明顯下降:部分庫存積壓... | 2023/04/14 | ||
|
|
||||
|
蘇州:成功辦理首筆企業(yè)使用數(shù)字人民幣繳存公積金業(yè)務(wù) | 2023/04/13 | ||
|
常州:多孩家庭公積金貸款額度最高增加30萬元 | 2023/04/12 | ||
|
國家統(tǒng)計(jì)局:3月份居住價格同比下降0.3% | 2023/04/11 | ||
|
房地產(chǎn)仍是“大行業(yè)”“好行業(yè)” | 2023/04/10 | ||
|
“行業(yè)邏輯變了”,房企老總?cè)绾慰创?023樓市? | 2023/04/07 | ||
|
|
||||
|
一季度百強(qiáng)房企銷售額同比增長8.2%,專家:購房者... | 2023/04/06 | ||
|
房貸沒還完就能賣房,“帶押過戶”將全面推廣 | 2023/04/04 | ||
|
樓市“小陽春”如期而至 北京3月份二手房網(wǎng)簽超2萬... | 2023/04/03 | ||
|
房企融資明顯恢復(fù) 利率整體較低 | 2023/03/31 | ||
|
首套房利率下行、銀行放款提速 房地產(chǎn)市場預(yù)期正在... | 2023/03/30 | ||
| ||||
