| 當(dāng)前位置: 首頁>>房產(chǎn)頻道 |
| · | 5月房價(jià)降勢趨緩 局部地區(qū)已回暖 | 2022/06/17 | ||
| · | 是漲是跌?5月房價(jià)有點(diǎn)不一樣 | 2022/06/17 | ||
| · | 5月份商品住宅銷售價(jià)格同比漲幅回落或降幅擴(kuò)大 | 2022/06/16 | ||
| · | 5月中國70城新房價(jià)格:25城環(huán)比上漲 一線城市漲幅擴(kuò)大 | 2022/06/16 | ||
| · | 國家統(tǒng)計(jì)局:房地產(chǎn)市場已經(jīng)出現(xiàn)一些積極變化 | 2022/06/15 | ||
|
|
||||
| · | 中國國家統(tǒng)計(jì)局:下半年房地產(chǎn)對經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定作用會(huì)逐步顯現(xiàn) | 2022/06/15 | ||
| · | 5月環(huán)比數(shù)據(jù)回暖 房地產(chǎn)市場逐步修復(fù)可期 | 2022/06/15 | ||
| · | 房地產(chǎn)藍(lán)皮書:預(yù)計(jì)2022年房地產(chǎn)交易市場逐步修復(fù) | 2022/06/14 | ||
| · | 公積金非法套現(xiàn)暗含風(fēng)險(xiǎn) 購房者需警惕 | 2022/06/14 | ||
| · | 多地執(zhí)行首套房貸款利率 4.25%,剛需購房成本降至近十年低點(diǎn) | 2022/06/14 | ||
| ||||
